VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,351,450,957 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,301.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,079,693.5 GB  581,984,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,656.4 GB  5,310,322,885
3 Russian Federation  87,340,886.6 GB  1,387,205,606
4 Japan  66,672,379.8 GB  690,070,012
5 United States  52,180,323.9 GB  1,077,794,969
6 Taiwan  49,981,515.2 GB  787,002,185
7 France  45,900,850.8 GB  586,475,799
8 Indonesia  37,868,145.3 GB  884,109,326
9 India  35,429,118.4 GB  765,102,837
10 China  29,422,573.7 GB  770,328,159
11 Viet Nam  28,969,755.9 GB  493,943,404
12 Thailand  19,203,067.2 GB  343,171,670
13 United Arab Emirates  15,495,147.0 GB  515,762,386
14 Hong Kong  14,527,909.6 GB  235,364,143
15 Philippines  12,746,478.1 GB  314,183,852
16 Myanmar  12,739,379.3 GB  223,870,973
17 Malaysia  11,716,417.7 GB  138,998,293
18 Turkmenistan  11,380,334.2 GB  153,551,518
19 Bangladesh  9,450,743.3 GB  386,922,270
20 Ukraine  9,269,232.3 GB  529,840,085
21 Canada  7,970,155.1 GB  81,634,358
22 Saudi Arabia  7,833,194.0 GB  107,423,213
23 Germany  7,762,216.1 GB  239,198,839
24 Turkey  6,636,047.5 GB  97,562,503
25 Singapore  6,597,459.9 GB  378,728,192
26 Iraq  5,630,445.2 GB  224,116,641
27 Australia  5,475,766.0 GB  111,890,587
28 Brazil  5,177,465.6 GB  1,362,657,677
29 United Kingdom  5,151,028.8 GB  125,732,226
30 Lao People's Democratic Republic  4,410,033.6 GB  72,831,273
31 Pakistan  4,291,180.5 GB  103,872,942
32 Nigeria  3,589,825.2 GB  430,832,309
33 Cambodia  3,144,248.9 GB  91,851,201
34 Kenya  3,044,878.8 GB  182,725,638
35 Mexico  2,434,965.1 GB  43,374,463
36 Argentina  1,991,147.8 GB  27,613,855
37 Oman  1,976,629.4 GB  36,025,097
38 Spain  1,923,117.6 GB  20,701,046
39 Netherlands  1,891,077.8 GB  49,777,923
40 Armenia  1,451,694.4 GB  4,860,232
41 Egypt  1,343,653.4 GB  37,380,934
42 Qatar  1,326,347.0 GB  18,748,546
43 Algeria  1,321,657.7 GB  36,662,943
44 Nepal  1,320,092.8 GB  19,605,301
45 Syrian Arab Republic  1,275,991.8 GB  234,817,097
46 Jordan  1,266,820.4 GB  25,233,194
47 Italy  1,209,806.9 GB  14,726,394
48 New Zealand  1,114,231.1 GB  14,854,122
49 Somalia  1,111,883.6 GB  50,391,837
50 Kyrgyzstan  1,109,062.3 GB  12,461,913
51 Macau  1,042,511.5 GB  18,938,425
52 Sudan  1,032,669.0 GB  38,928,506
53 Kazakhstan  1,021,172.7 GB  14,918,871
54 Colombia  1,010,468.2 GB  19,472,428
55 Sweden  989,503.7 GB  17,058,681
56 Ghana  932,174.6 GB  54,893,336
57 Austria  923,406.6 GB  14,504,315
58 Venezuela  838,533.4 GB  25,580,976
59 Chile  809,918.5 GB  14,020,341
60 Belarus  803,600.5 GB  21,414,717
61 Romania  777,443.8 GB  13,374,276
62 Peru  759,693.6 GB  10,505,284
63 Ethiopia  744,121.5 GB  38,699,525
64 Mongolia  691,958.3 GB  11,276,190
65 Cote D'ivoire  670,378.3 GB  9,442,990
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,238.5 GB  18,944,008
67 Kuwait  663,303.6 GB  10,239,140
68 Morocco  645,585.1 GB  25,174,907
69 Poland  625,692.4 GB  8,739,225
70 Azerbaijan  594,504.2 GB  10,523,837
71 Latvia  586,063.7 GB  3,000,422
72 Yemen  569,730.0 GB  19,423,476
73 Ecuador  562,490.4 GB  53,512,979
74 Norway  541,727.0 GB  4,671,659
75 Switzerland  511,498.9 GB  35,012,655
76 Palestinian Territory Occupied  497,757.9 GB  12,362,330
77 Belgium  466,892.3 GB  6,236,680
78 South Africa  457,118.6 GB  16,905,664
79 Finland  432,674.0 GB  3,884,537
80 Tanzania United Republic of  417,275.5 GB  10,579,200
81 Israel  396,913.7 GB  8,982,654
82 Afghanistan  395,989.4 GB  14,728,859
83 Uganda  370,812.7 GB  18,856,853
84 Portugal  363,297.2 GB  5,676,725
85 Denmark  329,239.2 GB  3,001,106
86 Lithuania  317,977.6 GB  4,040,301
87 Hungary  315,381.0 GB  4,812,975
88 Czech Republic  313,786.3 GB  4,895,437
89 Georgia  291,226.3 GB  3,511,924
90 Guinea  281,123.3 GB  8,569,487
91 Greece  260,884.1 GB  3,724,034
92 Gabon  256,063.6 GB  2,656,741
93 Sri Lanka  250,780.6 GB  6,441,167
94 Bahrain  223,969.1 GB  3,609,037
95 Tunisia  216,045.4 GB  6,041,859
96 Brunei Darussalam  210,584.4 GB  1,596,962
97 Bulgaria  209,623.7 GB  4,103,958
98 Dominican Republic  207,695.2 GB  6,835,776
99 Lebanon  202,134.6 GB  9,000,901
100 Guatemala  201,319.0 GB  4,363,319
101 Uzbekistan  200,606.2 GB  3,969,871
102 Serbia  196,562.3 GB  3,530,331
103 Panama  181,655.6 GB  4,933,865
104 Bolivia  180,381.5 GB  3,182,255
105 Djibouti  162,375.8 GB  4,237,065
106 Paraguay  154,007.3 GB  2,057,044
107 Ireland  135,060.7 GB  1,872,184
108 Slovenia  132,274.0 GB  1,544,027
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,610.2 GB  1,124,562
110 Costa Rica  113,259.9 GB  1,687,604
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,453.0 GB  1,228,017
112 Moldova Republic of  106,021.1 GB  2,668,198
113 Albania  103,165.0 GB  2,333,355
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,031
115 Cuba  102,691.9 GB  2,658,894
116 Mauritius  98,469.6 GB  1,312,060
117 Jamaica  90,523.6 GB  2,062,075
118 Bhutan  81,041.2 GB  1,678,437
119 Estonia  80,143.0 GB  1,046,916
120 Uruguay  75,938.7 GB  1,113,554
121 Luxembourg  60,623.5 GB  1,317,783
122 Honduras  60,017.4 GB  1,391,753
123 Benin  59,663.1 GB  6,862,901
124 Antigua and Barbuda  58,134.2 GB  1,621,061
125 Cyprus  54,815.2 GB  5,255,492
126 Togo  53,798.1 GB  1,411,573
127 Maldives  51,742.4 GB  902,002
128 Senegal  50,975.6 GB  1,935,714
129 Guam  50,369.2 GB  978,731
130 Northern Mariana Islands  42,786.8 GB  267,592
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,921
132 Trinidad and Tobago  41,641.7 GB  636,964
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,360.3 GB  1,250,285
135 Cameroon  36,369.9 GB  3,194,571
136 Timor-leste  33,907.9 GB  736,049
137 Mozambique  33,236.2 GB  2,379,145
138 El Salvador  32,796.0 GB  869,500
139 Fiji  29,612.6 GB  815,130
140 Barbados  28,584.6 GB  343,082
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,032
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,553
144 Namibia  25,292.5 GB  750,226
145 Iceland  24,779.6 GB  748,140
146 Tajikistan  24,754.3 GB  1,196,523
147 Puerto Rico  24,065.7 GB  638,778
148 Palau  23,880.4 GB  182,258
149 Reunion  23,205.1 GB  93,281
150 Seychelles  22,055.9 GB  3,412,447
151 Chad  21,489.6 GB  4,514,034
152 Congo The Democratic Republic of The  21,158.0 GB  1,440,450
153 Angola  20,461.5 GB  725,238
154 Mali  18,223.3 GB  1,058,470
155 Burkina Faso  18,038.7 GB  1,559,443
156 Montenegro  17,666.6 GB  370,334
157 Bahamas  17,533.1 GB  345,310
158 Mauritania  17,481.1 GB  528,668
159 Zambia  16,189.3 GB  653,050
160 Zimbabwe  15,909.9 GB  2,280,258
161 Saint Lucia  14,917.6 GB  180,405
162 Guyana  13,864.9 GB  298,543
163 Malawi  13,167.1 GB  188,608
164 Papua New Guinea  12,543.1 GB  192,335
165 Suriname  11,142.2 GB  309,599
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,845
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.8 GB  185,193
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,239.7 GB  189,976
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.6 GB  98,657
175 Curacao  6,850.8 GB  131,925
176 Liberia  6,549.6 GB  550,845
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,422
178 South Sudan  6,144.2 GB  335,037
179 Dominica  5,273.5 GB  293,662
180 Martinique  5,213.6 GB  74,640
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,553
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,414
183 Congo  4,492.3 GB  122,737
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,741
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,879
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.0 GB  125,506
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.6 GB  84,813
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,869
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,535
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,851
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4